| 幸福里临江房(浪漫温馨双人间 | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥248 | ¥248 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 幸福里临江房(恋爱粉色系) | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥268 | ¥268 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 幸福里临江房(豪华情侣大床房 | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥288 | ¥288 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 幸福里临江房(欧式阁楼风) | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥248 | ¥248 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 单人间
- 套间
- 咖啡厅
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








